ΙΔΟΥ τα στοιχεία των εμβολιασμών στην Πελοπόννησο - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΙΔΟΥ τα στοιχεία των εμβολιασμών στην Πελοπόννησο

ΙΔΟΥ τα στοιχεία των εμβολιασμών στην Πελοπόννησο

Share This


 Αίσθηση προκαλούν οι αριθμοί των εμβολιασμών με την πορεία να προβληματίζει, καθώς μοιάζει να… απέχουμε ακόμη από το να κερδηθεί το “στοίχημα” της ανοσίας και να αρχίσουμε να… παίρνουμε πίσω τις ζωές μας.

Στην Πελοπόννησο, πρώτος είναι ο νομός Αχαΐας που έχει ωστόσο και τον περισσότερο πληθυσμό και ακολουθούν η Μεσσηνία, η Κορινθία, η Ηλεία, η Αργολίδα, η Λακωνία και τελευταία, πολύ κοντά η Αρκαδία.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΑΧΑΪΑΣ262.754 (+1.796 την 19/07/2021)146.173 (+765 την 19/07/2021)123.668 (+1.136 την 19/07/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ134.278 (+1.382 την 19/07/2021)73.946 (+645 την 19/07/2021)63.956 (+802 την 19/07/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ114.434 (+1.191 την 19/07/2021)64.065 (+372 την 19/07/2021)52.949 (+874 την 19/07/2021)
ΗΛΕΙΑΣ112.914 (+1.026 την 19/07/2021)61.890 (+508 την 19/07/2021)54.410 (+568 την 19/07/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ90.096 (+897 την 19/07/2021)51.671 (+394 την 19/07/2021)42.781 (+577 την 19/07/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ68.541 (+765 την 19/07/2021)37.729 (+319 την 19/07/2021)33.785 (+505 την 19/07/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ68.218 (+664 την 19/07/2021)37.647 (+212 την 19/07/2021)32.581 (+482 την 19/0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages